Nov poboljšan fat burner THERMO SPEED HARDCORE sadrži najnapredniju formulu sastojaka, koji učestvuju u procesu termogeneze odnosno energetskoj transformaciji i u regulaciji telesne težine.
THERMO SPEED HARDCORE je vrlo efikasan i snažan preparat, koji pomaže u smanjenju telesne težine i masti, u oblikovanju tela odnosno muskulature u fazi definicije, jer sadrži sve važne sastojke, kao što su kofein, tirozin, ekstrakt zelenog čaja, guarane i citrusa.
Kapsaicin od crvene paprike potstiče sagorevanje masnoća, a niacin učestvuje u održavanju pravilne energije metabolizma.
Isprobajte i uverite se u efikasnost tog izvanrednog sagorevača masti!
Još posebno je efiasan, kada ga uzimate neposredno pre telesne aktivnosti, jer efikasno ubrzava i povećava potrošnju kalorija i sagorevanje masnoća. Važno je da unesete u svoje telo dovoljno tečnostii izbegnete opasnosti dehidratacije.
Proizvod je još posebno pogodan za sportiste i ostale aktivne ljude, koji imaju u planu da stvore mišiće i izgube telesnu mast, jer izuzetno dobro uništava nagomilanu telesnu mast.
Hranljiva vrednost proizvoda Thermo Speed Hardcore
Sastojci | 1 kapsula | 2 kapsule / 3 kapsule |
---|---|---|
FAT Energy Diffuser: | 275 mg | 550 / 825 mg |
ekstrakt Garcinie Cambogie | 200 mg | 400 / 600 mg |
od toga hidroksicitrička kiselina | 120 mg | 240 / 360 mg |
ekstrakt Coleus forskholi | 35 mg | 70 / 105 mg |
od toga forskolin | 3,5 mg | 7 / 10,5 mg |
ekstrakt kajenske paprike | 35 mg | 70 / 105 mg |
od toga kapsaicin | 2,8 mg | 5,6 / 8,4 mg |
ekstrakt crnog bibera | 5 mg | 10 / 15 mg |
od toga piperin | 4,75 mg | 9,5 / 14,25 mg |
MetaboNERGY System: | 585 mg | 1170 / 1755 mg |
ekstrakt kakaa | 30 mg | 60 / 90 mg |
od toga teobromin | 7,2 mg | 14,4 / 21,6 mg |
kofein | 50 mg | 100 / 150 mg |
ekstrakt zelene kafe | 55 mg | 110 / 165 mg |
od toga hlorogenska kiselina | 22,5 mg | 45 / 67,5 mg |
ekstrakt đumbira | 100 mg | 200 / 300 mg |
od toga gingerol | 5 mg | 10 / 15 mg |
ekstrakt guarane | 100 mg | 200 / 300 mg |
od toga kofein | 50 mg | 100 / 150 mg |
L-tirozin | 250 mg | 500 / 750 mg |
Niacin | 12 mg (75%*) | 24 mg (150%*) / 36 mg (225%*) |
*%RDA – preporučen dnevni unos |