75%-postotni proteini izvrsnog ukusa, koji se brzo i u potpunosti otapaju
Pogodni za:
- sportiste, koji traže najkvalitetniji oblik proteina,
- rast mišićne mase,
- vreme dijete, takođe ketonske,
- zadovoljavanje potreba za hranljivim materijama kod vegetarijanaca.
- 75-postotni proteini
- 5000 mg BCAA po dozi
- instantizirani proteini surutke (WPC, WPI)
- odlična topljivost
Biscuit: 71% koncentrata proteina surutke (sadrži suncokretov lecitin i sredstvo protiv zgrušavanja kalcijum fosfat), 26% izolata proteina surutke (sadrži soja lecitin), pšenična vlakna (ne sadrže gluten), stabilizatori akacijeva i ksantan guma, aroma, sredstvo protiv zgrušavanja silicijumv dioksid, natrijum hlorid, zaslađivači sukraloza i steviol glikozidi.
Alergeni: Proizvod sadrži laktozu i soju.
Banana: 69% koncentrata proteina surutke (sadrži suncokretov lecitin i sredstvo protiv zgrušavanja kalcijev fosfat), 26% izolata proteina sirutke (sadrži soja lecitin), aroma, pšenična vlakna (ne sadrže glutena), stabilizatori akacijeva i ksantan guma, sredstvo protiv skrutnjavanja silicijev dioksid, natrijev klorid, sladila sukraloza i steviol glikozidi, bojilo beta-karoten.
Alergeni: Proizvod sadrži laktozu i soju.
Hranjiva vrijednost proizvoda 100% WHEY PROTEIN (Banana)
Sastojci | 100 g | obrok – 30 g |
---|---|---|
energetska vrijednost | 1583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
masti: | 4,4 | 1,3 |
zasićene masne kiseline | 2,8 g | 0,8 g |
ugljikohidrati: | 7,3 g | 2,2 g |
šećer | 5,3 g | 1,6 g |
vlakna | 1,4 g | 0,4 g |
bjelančevine | 75,6 g | 22,7 g |
sol | 1,5 g | 0,5 g |
Aminokiselinski profil: | ||
L-alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-arginin | 1979 mg | 594 mg |
L-asparaginska kiselina | 8271 mg | 2481 mg |
L-cistein | 1861 mg | 558 mg |
L-glutaminska kiselina | 13077 mg | 3923 mg |
glicin | 1242 mg | 373 mg |
L-histidin | 1457 mg | 437 mg |
L-izoleucin** | 4258 mg | 1277 mg |
L-leucin** | 8696 mg | 2609 mg |
L-lizin* | 7408 mg | 2223 mg |
L-metionin* | 1673 mg | 502 mg |
L-fenilalanin* | 2580 mg | 774 mg |
L-prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-serin | 3347 mg | 1004 mg |
L-treonin* | 4187 mg | 1256 mg |
L-tirozin | 2388 mg | 716 mg |
L-valin** | 3946 mg | 1184 mg |
L-triptofan* | 1337 mg | 401 mg |
* EAA – esencialne aminokiseline | ||
** BCAA |