7,990 RSD
KARAKTERISTIKE PROIZVODA PURE PROTEIN GF-1:
Mešavina izolata i koncentrata proteina surutke, kazein, kakao u prahu (kod ukusa čokolade), fruktoza, stabilizator celoluza, kalcijum (od izvora mleka), belance, askorbinska kiselina, mešavina enzima Zymatech, zaslađivači: sukraloza, niacin, D-alfa-tokoferol acetat, D-kalcijum pantotenat, piridoksin-5-fosfat, riboflavin, tiamin mononitrat, retinol, folna kiselina, biotin, holekalciferol, cijanokobalamin.
Sastojci | na 56 g (2 merice) / %DPV | 100g / %DPV |
---|---|---|
energetska vrednost | 850kj / 203kcal | 1572kJ / 372kcal |
proteini | 40 g | 75 g |
ugljeni hidrati | 2,2 g | 7,0 g |
od toga šećeri | 1,2 g | 3,7 g |
masti | 2,8 g | 3,9 g |
od toga zasićene | 1,2 g | 1,4 g |
vlakna | 2,0 g | 4,0 g |
natrijum | 0,101 g | 0,182 g |
vitamin A | 400 μgRE (50%) | 714 μgRE (89%) |
vitamin D | 2.2 μg (45%) | 4,0 μg (80%) |
vitamin E | 4.4 mgTE (37%) | 8 mgTE (66%) |
vitamin C | 30 mg (38%) | 54 mg (67%) |
Vitamin B1 | 0,8 mg (73%) | 1,5 mg (130%) |
vitamin B2 | 0,8 mg (57%) | 1,4 mg (102%) |
vitamin B3 | 8,9 mg (56%) | 16 mg (100%) |
vitamin B6 | 1,3 mg (93%) | 2,4 mg (166%) |
folna kiselina | 100 μg (50%) | 179 μg (89%) |
vitamin B12 | 0.5μg (20%) | 0,9μg (40%) |
biotin | 50 μg (100%) | 89 μg (179%) |
pantotenska kiselina | 3,0 mg (50%) | 5,4 mg (89%) |
kalijum | 220 mg (11%) | 393 mg (20%) |
kalcijum | 493 mg (62%) | 880 mg (110%) |
fosfor | 224 mg (32%) | 401 mg (57%) |
magnezijum | 134 mg (36%) | 239 mg (64%) |
sve BCAA aminokiseline | 9 g | 16 g |
l-glutamin / glutaminska kiselina | 8 g | 14 g |
sojini izoflavonoidi | 7 mg | 12,5 mg |
Ukusi | Jagoda, Vanila, Čokolada |
---|
12,900 RSD
4,900 RSD