4,900 RSD
KARAKTERISTIKE PROIZVODA DIET FUEL ULTRALEAN:
KOME JE PROIZVOD NAMENJEN?
Za osobe, koje žele efikasno smanjivanje težine i poboljšanje telesnog tonusa.
Sastojci | na obrok = 55 g (2 pune kašike) | % DV |
---|---|---|
energija | 811 kJ / 193 kcal | |
proteini | 25 g | 45 |
ugljeni hidrati | 16 g | 45 |
masti | 2 g | |
vlakna | 5 g | |
natrijum | 291 mg | |
kalijum | 186 mg | 9 |
kalcijum | 350 mg | 44 |
fosfor | 329 mg | 47 |
magnezijum | 154 mg | 41 |
hrom | 30 μg | 75 |
vitamin A | 315μgRE | 39 |
vitamin D | 1.8μg | 35 |
vitamin E | 5mgTE | 42 |
vitamin C | 26 mg | 33 |
vitamin B1 | 0,4 mg | 36 |
vitamin B2 | 0,5 mg | 36 |
niacin | 5,6 mg | 35 |
vitamin B6 | 0,5 mg | 36 |
folna kiselina | 140μg | 70 |
vitamin B12 | 0.8μg | 32 |
biotin | 11μg | 21 |
pantotenska kiselina | 1,8 mg | 30 |
N-ACETIL-L-KARNITIN | 200 mg | |
ekstrakt zrelih plodova GARCINI-e CAMBOGIA-e (50% HCA) | 150 mg |
Ukusi | Čokolada, Banana i karamela, Jagoda, Vanila |
---|
12,900 RSD
1,700 RSD