55% L-glutamin, 15% L-leucin, zgušnjivač akacija guma, regulator kiselosti limunska kiselina, natrijum citrat, arome, 2,5% cistin, 0,9% mikrokapsulirana L-askorbinska kiselina-vit. C, zaslađivači acesulfam K, sukraloza, 0,2% nikotinamid-niacin, 0,1% natrijum selenit, 0,03% cijanokobalammin – B12, 0,02% pridoksin hidrohlorid – B6, 0,002% pteroilmonoglutaminska kiselina – folna kiselina, boja riboflavin.
Hranljiva vrednost proizvoda Olimp Glutamine Xplode Powder
Sastojci | na 100g | 1 porcija (10g) |
---|---|---|
Energetska vrednost | 1622kJ/387kcal | 162kJ/39kcal |
Proteini | 79 g | 7,9 g |
Ugljeni hidrati | 5,1 g | 0,5 g |
od toga šećeri | 5,1 g | 0,5 g |
Masti | 0,1 g | <0,1 g |
Vlakna | 0,0 g | 0,0 g |
So | 2,75 g | 0,3 g |
L-Glutamine | 55 g | 5,5 g |
L-Leucine | 15 g | 1,5 g |
L-Cistein | 2,5 g | 0,25 g |
Selen | 550 mcg | 55 mcg (100%)* |
Niacin | 160 mg | 16 mg(100%)* |
Vitamin B6 | 14 mg | 1,4 mg(100%)* |
Vitamin B12 | 25 mcg | 2,5 mcg(100%)* |
Folna kiselina | 2000 mcg | 200 mcg(100%)* |
Vitamin C (PureWay-C) | 800 mg | 80 mg(100%)* |
*Preporučeni dnevni unos