4,300 RSD
BCAA Xplode optimalan SASTOJAK i razmera ZA RAST !
Sastojci | 1dozak (10g) | na 100g |
---|---|---|
Energetska vrednost | 1 kcal / 4,18 KJ | 10 kcal / 41,8 KJ |
Proteini | 0 g | 0 g |
Ugljeni hidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećeri | 0 g | 0 g |
Masti | 0,03 g | 0,3 g |
od toga zasićene | 0,03 g | 0,3 g |
Vlakna | 0 g | 0 g |
Natrijum | 0,02 g | 0,2 g |
Aminokiseline BCAA | 6g | 60 g |
od toga: | ||
L-Leucin | 3 g | 30 g |
L-Valin | 1,5 g | 15 g |
L-Izoleucin | 1,5 g | 15 g |
L-Glutamin | 1 g | 10 g |
Vitamin B6 | 2mg (100% RDA) | 20 mg |
Ukusi | Limun, Narandza |
---|
350 RSD
1,500 RSD