4,500 RSD
Sastojci | 1 doza (12 g) | na 100 g |
---|---|---|
energetska vrednost | 44 kcal / 188 kJ | 369 kcal / 1565 kJ |
proteini | 6,1 g | 51 g |
ugljeni hidrati | < 0,5 g | 1,2 g |
od toga šećer | < 0,5 g | 1,2 g |
masti | < 0,5 g | 0,9 g |
od toga zasićene masne kiseline | < 0,1 g | 0,6 g |
soli | 0,4 g | 3,3 g |
Aminokislinski profil (aminokiseline zajedno) | 8430 mg | 72251 mg |
l-leucin | 2125 mg | 17711 mg |
l-isoleucin | 1120 mg | 9337 mg |
l-valin | 1418 mg | 11814 mg |
l-lizin | 1325 mg | 11043 mg |
l-treonin | 683 mg | 5695 mg |
l-fenilalanin | 630 mg | 5247 mg |
l-metionin | 426 mg | 3548 mg |
l-histidin | 22 mg | 184 mg |
l-triptofan | 16 mg | 133 mg |
l-glutaminska kiselina | 227 mg | 1888 mg |
l-asparaginska kiselina | 132 mg | 1098 mg |
l-prolin | 76 mg | 632 mg |
l-alanin | 62 mg | 516 mg |
l-serin | 62 mg | 515 mg |
l-arginin | 30 mg | 251 mg |
l-tirozin | 30 mg | 249 mg |
l-cistein | 24 mg | 198 mg |
glicin | 23 mg | 192 mg |
Ukusi | Ananas, Narandza |
---|
5,190 RSD
3,900 RSD